Noutati
REZULTATE ALEGERI 2024 TURUL II
Data: 04/03/2024
Colegiul Farmacistilor Neamt
Comisia Electorală Judeteana Neamt,
str. Margaretelor, bl.10,
Mobil: 0733.175.565
e-mail: contact@neamt.colegfarm.ro
STIMAȚI COLEGI.
Vă transmitem rezultatele turului II al alegerilor, pentru cele patru secţiuni, după cum urmează:
Pentru membrii Consiliului Colegiului Farmacistilor Neamț
Nr crt | Voturi | Numele | Prenumele | Grad profesional |
1 | 46 | ANTOCE | NICOLETA ALICE | Farmacist specialist |
2 | 48 | BISTRICIANU | ROXANA ELEN | Farmacist |
3 | 18 | BLAJ | ADINA OCTAVIA | Farmacist primar |
4 | 32 | BRADU | SILVIA MARIA | Farmacist primar |
5 | 38 | COMIS | CRISTINA ELENA | Farmacist specialist |
6 | 8 | CORDUNEANU | LUIZA ANDREEA | Farmacist |
7 | 35 | HERCIU | VALENTIN MARIAN | Farmacist |
8 | 50 | HOTĂRANU | COSMIN DUMITRU | Farmacist primar |
9 | 40 | MARIAN | MIHAELA CLAUDIA | Farmacist primar și specialist |
10 | 40 | PÂSLARU BONTAȘ | ALEXANDRU | Farmacist |
11 | 34 | PÂSLARU BONTAȘ | RALUCA SIMONA | Farmacist |
12 | 17 | PLATON | CONSTANTIN | Farmacist |
13 | 26 | RÎPANU | ELISABETA ELENA | Farmacist |
14 | 42 | SUCIU | VALERIU HORIA | Farmacist specialist |
15 | 43 | STEJAR | ANA MARIA | Farmacist specialist |
16 | 15 | TIMARU | MARICICA | Farmacist primar |
17 | 45 | ȚAPU-NAZARE | ANDREEA | Farmacist |
18 | 4 | UNGUREANU MOCANU | MARIA RAMONA | Farmacist |
19 | 41 | URSACHE | ELENA IRINA | Farmacist |
20 | 27 | VICOL | CRISTINA ELENA | Farmacist |
Reprezentanți în Adunarea Generală Națională.
Nr crt | Voturi | Numele | Prenumele | Grad profesional |
1 | 43 | ANTOCE | NICOLETA ALICE | Farmacist specialist |
2 | 38 | BISTRICIANU | ROXANA ELEN | Farmacist |
3 | 31 | COMIS | CRISTINA ELENA | Farmacist specialist |
4 | 26 | HERCIU | VALENTIN MARIAN | Farmacist |
5 | 27 | HOTĂRANU | COSMIN DUMITRU | Farmacist primar |
6 | 30 | MARIAN | MIHAELA CLAUDIA | Farmacist primar și specialis |
7 | 26 | PÂSLARU BONTAȘ | ALEXANDRU | Farmacist |
8 | 20 | PÂSLARU BONTAȘ | RALUCA SIMONA | Farmacist |
9 | 20 | PLATON | CONSTANTIN | Farmacist |
10 | 42 | STEJAR | ANA MARIA | Farmacist specialist |
11 | 35 | ȚAPU-NAZARE | ANDREEA | Farmacist |
12 | 7 | UNGUREANU MOCANU | MARIA RAMONA | Farmacist |
13 | 39 | URSACHE | ELENA IRINA | Farmacist |
Reprezentanți în Comisia de disciplină a Colegiului farmaciștilor din județul Neamț
Nr crt | Voturi | Numele | Prenumele | Grad profesional |
1 | 78 | ILIESI | ECATERINA | Farmacist primar |
2 | 69 | PREDA | EMILIA | Farmacist |
Reprezentanți în Comisia de cenzori a Colegiului farmaciștilor din județul Neamț
Nr crt | Voturi | Numele | Prenumele | Grad profesional |
1 | 94 | POPA | GHEORGHE | Farmacist |
COMISIA ELECTORALA NEAMȚ
NOUTATI!
22
NOV
NOV
13
FEB
FEB
03
FEB
FEB
10
NOV
NOV